Datos del producto:
|
Interfaz audio: | RCA | Canal audio no.: | 2 o más |
---|---|---|---|
Tipo de la fibra: | Modo solo o multi | Interfaz óptico: | ST,FC.SC.LC Opcional |
Distancia: | Los 20KM + sobre el、 los 2KM de la fibra del solo modo sobre fibra multi del modo | Longitud de onda: | 1310nm u otro |
Resaltar: | Audio RCA al convertidor de la fibra,Audio del interfaz del ST al convertidor de la fibra,Interfaz de FC fibroóptico al convertidor de RCA |
Audio RCA al interfaz opcional del SC LC del ST FC de los canales del convertidor 2 de la fibra
Audio RCA al convertidor 2Channel RCA de la fibra
El audio RCA de la fibra de la optoelectrónica sobre unidades de la fibra puede enviar audio del nivel de línea sobre fibra simplemente y fácilmente sobre distancias largas sin usar el cableado de cobre tradicional. el audio del canal RCA 2 a la fibra con un factor de forma compacto se puede empernar fácilmente abajo.
Usando fibra permite que las señales de audio sean enviadas sobre distancias largas sin perder ninguna calidad en la señal audio.
Características
Plataforma totalmente digital de la transmisión por fibras ópticas
Ninguna configuración o ajuste necesario
Diseño fácil de usar
Plug and play
Especificaciones:
Opitcal:
Longitud de onda | 1310nm&1470nm~1610nm |
De potencia de salida | -14~ -8dBm/-5~0dBm |
Fibra óptica | 50/125u con varios modos de funcionamiento, 62.5/125u con varios modos de funcionamiento, solo modo 9/125u |
Sensibilidad de Rx | -30dBm |
Conector óptico | FC, ST, SC (opcional) |
Distancia | 0~2KM ()/LOS 0~20KM (SM) DEL MILÍMETRO |
Audio
Impedancia de la entrada-salida | 600ohm (desequilibrio) |
Voltaje máximo de la entrada-salida | 3.0Vp-p |
Respuesta de frecuencia | 10 Hz~29kHz @±3dB |
SNR | > 70dB |
Conector | Ventaja terminal estándar |
Número de canales | 1 BIDI |
Eléctrico y mecánico
Requisitos de alimentación entrados: | DC 5V@2A |
Adaptador: | CA 90V~240V |
Consumo de energía: | < 3W=""> |
Dimensiones independientes: | × 28m m del × 104m m de 104m m |
Peso del envío: | (incluya el transmisor y el receptor) 0.8kg |
Ambiental
Temperatura de funcionamiento: | -20°C ~ +75°C |
Temperatura de almacenamiento: | -40°C ~ +85°C |
Humedad relativa: | el 0% ~ el 95% (sin condensación) |
MTBF: | >100.000 horas |
Persona de Contacto: Arthur Shaw
Teléfono: +86-13510877340
Fax: 86-755-25336378